ASSOCIAZIONE | COGNOME | NOME | CITTA' | AMBULATORIO | ORARI | TELEFONO |
ALTA VAL NURE CESSATA 08.07.2016 | CRENNA | ERMINIO | FARINI | VIA GENOVA, 65/67 | LU 9-12,30 MA 17,30-19,30 ME 8,30-10,30 GIO 8,30-12,30 VE/SA 11-13 | 338 2248721 |
CRENNA | ERMINIO | FERRIERE | VIA GENOVA,13 | L: 15.30 -19.00 Ma: 8.30-12.30 Me: 11-12.30 GIO 15-19 - VE 17,30 - 19,30 VE SA 8,30-10,30 | 924031 - 3382248721 | |
CRENNA | ERMINIO | FARINI | GROPPALLO - VIA EUROPA, 72 | MA MER VEN 15-17 | 338 2248721 | |
FERRARI | STEFANO | BETTOLA | P.ZA COLOMBO,47 | L,Me, V: 9-12/ 17.30-19 - Ma, 17.30-19 - G 9-11 | 911423 | |
ASSOCIAZIONE MEDICI CARPANETO (CESSATA 2018) | BONOMI | PAOLA | CARPANETO | P.ZA XX SETTEMBRE,23 | L 9-12/ 17-18,30 - Ma 17-18.30 - Me, 10 - 12.30 - G 9 - 12 - V 8,30-12 | 852169 - 3384321890 |
BRUNETTI | CARLO | CARPANETO | VIA VENETO, 10 | LU GIO VE 10,00 - 12,00 - LU MA GIO 17,00 - 19,00 ME 8,30 - 12,30 VE 16 - 18 | 0523 852148 | |
BUONADITTA | ANNA | CARPANETO | VIA MARCELLO,9/A | L, Me,V 8 - 11 - Ma, G 11--13 / 18-19 | 3358015184 | |
GALLINI | PIERPAOLO | CARPANETO | VIA ILLICA, 33 | LU 8 - 10,30 - LU ME VE 16 - 19 - MA - GIO 9 - 12,30 | 0523/8503883356174701 | |
MERLI | GIUSEPPE | CARPANETO | P.ZZA OLIVETI, 33 | LU 8,30 -12,30 ME 8 - 12,30 VE 8-13 LU MA GIO 15,30 - 18,30 | 0523 859993 | |
ZOPPI | ANNALISA | CARPANETO | VIA MARCONI, 39 | LU ME VE 8,30 - 11,30 MA GIO 16,00 - 18,00 | 0523 850946 | |
MEDICINA GENERALE - CESSATA 9/11/2015 | ARRISI | M.PAOLA | LUGAGNANO | VIA MATTEOTTI, 7 | L, Ma, Me: 16,30-18,30 G: 8,30-12 V: 10,30-12,30 e 17-18 | 0523 - 891008 |
ARRISI | M.PAOLA | VERNASCA | VIA MARCONI, 16 | LU 8 - 11,00 - MA 8 - 10 - GI 15-17 VE 15 - 16 | 339 1758354 |
|
ARRISI | M.PAOLA | VERNASCA | VIA OSTERIA - BACEDASCO BASSO | MA 10,30-12,30 | 339 1758354 |
|
SESENNA | SILVIA | LUGAGNANO | PIAZZA IV NOVEMBRE, 17 | LU ME VE 9 - 12,30 - LU ME 17 - 18,30 MA 16,30 - 19 GIO 17 - 19 | 0523 892762 | |
VAL D'ONGINA | CERVI | MONICA | CASTELVETRO | V.MARTIRI DELLA LIBERTA 18 | LU 9.30 - 11.30 SU APPUNTAMENTO MA ME 8.30 - 12.30 GIO 8.30 - 11 / 18 - 19.30 VE 16.30 - 19 |
339 7064249 0523 825359 |
MARENGHI | CLAUDIO | MONTICELLI D'ONGINA | VIA A.MORO, 24 | LU 8,30 - 9,30 /15 - 19 MA ME 16 - 19 GIO 11,30 - 12,30 / 16 - 18 VE 8,30 - 11,30 / 15 - 16,30 | 347 4008721 |
Ultimo aggiornamento: 07/10/2020