Ambulatori Medici Ex Distretto Val d'Arda
| ANELLI DANILO | |
| Cod. reg : | 18850 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | FIORENZUOLA D'ARDA, via: P.le Verdi, 1 |
| Orari : | lunedi : 10.30 / 12.00 - 16.30
/ 18.00 martedi : 10.30 / 12.00 - 16.30 / 18.00 mercoledi : 10.30 / 12.00 - 16.30 / 18.00 giovedi : 16.30 / 18.00 venerdi: 10.30 / 12.00 - 16.30 / 18.00 sabato : 10.30 / 12.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 981770 - 339 6116425 |
| ARISI SILVANO | |
| Cod. reg : | 08112 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | Roveleto di Cadeo , via Venezia 6 |
| Orari : | lunedi : 9.00 / 11.00 - 18.30
/ 19.30 martedi : 9.00 / 11.00 - 18.30 / 19.30 mercoledi : mattina : 9.00 / 11.00 - pomeriggio per appuntamento giovedi : 9.00 / 11.00 - 18.30 / 19.30 venerdi: mattina : 9.00 / 11.00 - pomeriggio per appuntamento sabato : 9.00 / 11.00 |
| Telefono : | 0523 500751 - 338 9960602 |
| ARRISI MARIA PAOLA | |
| Cod. reg : | 20556 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | LUGAGNANO VAL D'ARDA via: Bersani, 13 |
| Orari : | lunedi : 9.00 / 10.00 martedi : 17.30 / 18.30 mercoledi : 17.30 / 18.30 giovedi : 9.00 / 11.00 venerdi: 17.30 / 18.30 |
| Telefono : | n° telef.: 339 1758354 |
| ATTANASIO ANGELO | |
| Cod. reg : | 21376 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CASTELVETRO PIACENTINO via: Martiri della Libertà , 18 |
| Orari : | lunedi : 16.00 / 17.00 martedi : 15.00 / 16.30 mercoledi : 10.30 / 12.00 giovedi : 15.00 / 16.30 venerdi: 10.00 / 11.30 |
| Telefono : | n° telef.: 348 2105767 |
| BALDI MAURIZIO | |
| Cod. reg : | 21095 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | MONTICELLI D’ONGINA via: Garibaldi, 38 |
| Orari : | lunedi : 8.30 / 9.30 martedi : 18.00 / 19.15 mercoledi : 9.00 / 10.30 giovedi : 18.00 / 19.15 venerdi: 8.30 / 9.30 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 824747 - 347 2783372 |
| BALDI MAURIZIO | |
| Cod. reg : | 21095 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CASTELVETRO PIACENTINO via: Platona, 2 |
| Orari : | lunedi : 9.45 / 12.30 martedi : 9.30 / 12.30 mercoledi : 16.00 / 19.00 giovedi : 9.30 / 12.30 venerdi: 9.45 / 12.30 |
| Telefono : | n° telef.: 347 2783372 |
| BERGAMASCHI FABIO | |
| Cod. reg : | 18203 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | FIORENZUOLA D'ARDA via: Risorgimento, 3 |
| Orari : | lunedi : 10.00 / 12.30 - 18.00
/ 19.30 martedi : 10.00 / 12.30 mercoledi : 10.00 / 12.30 - 18.00 / 19.30 giovedi : 10.00 / 12.30 venerdi: 10.00 / 12.30 - 18.00 / 19.30 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 983862 – 349 7742436 |
| BERTONCINI PATRIZIA | |
| Cod. reg : | 17026 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | località: CASTELL'ARQUATO
via: Gadolini |
| Orari : | lunedi : 9.00 / 12.00 - 18.00
/ 19.00 martedi : 9.00 / 12.00 - 18.00 / 19.00 mercoledi : 9.00 / 12.00 giovedi : 17.00 / 19.00 venerdi: 9.00 / 12.00 |
| Telefono : | 0523 803602 – 333 1429421 |
| BONOMI PAOLA | |
| Cod. reg : | 20576 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CARPANETO PIACENTINO piazza XX settembre, 23 |
| Orari : | lunedi : 9.00/ 11.30 - 17.00
18.30 martedi : 17.00 18.30 mercoledi : 10.00/ 12.30 - 17.00 18.30 giovedi : 10.00/12.00 venerdi: 10.00/ 12.00 - 18.00 / 19.00 |
| Telefono : | 0523 852169 / 338 4321890 |
| BONOMINI MAURO | |
| Cod. reg : | 17159 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | FIORENZUOLA D'ARDA via Catalani, 1 |
| Orari : | lunedi : 11.00/ 13.00 - 17.30
18.30 martedi : 11.00/ 12.30 - 17.00 19.00 mercoledi : 11.00/ 12.30 - 17.30 / 18.30 giovedi : 11.00/ 12.30 - 17.30 / 18.30 venerdi: 11.00/ 12.30 - 17.00 19.00 |
| Telefono : | 0523 982193 - 339 5950279 |
| BORELLA PAOLA | |
| Cod. reg : | 20394 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CAORSO P.zza XI Febbraio, 7 |
| Orari : | lunedi : 9.00/ 12.00 - 18.30/ 19.30 martedi : 9.00/ 12.00 mercoledi : 10.00/ 13.00 giovedi : 9.00/12.00 – 17.30/19.00 venerdi: 9.00/ 14.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 822418 - 336
557520 |
| BOTTANI GIANPIERO | |
| Cod. reg : | 08181 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | Monticelli d'Ongina via Cavour n° 22 |
| Orari : | lunedi : 8.30 / 12.30 martedi : 8.30 / 12.30 mercoledi : 16.00 / 19.30 giovedi : 16.00 / 19.30 venerdi: 8.30 / 12.30 sabato : appuntamento |
| Telefono : | 349 4028950 |
| BRUNETTI CARLO | |
| Cod. reg : | 13909 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CARPANETO PIACENTINO via viale Vittoria, 3 |
| Orari : | lunedi : 10.00/ 12.00 - 17.00/
19.00 martedi : 17.00/ 19.00 mercoledi : 8.30 / 12.30 giovedi : 10.00/ 12.00 - 17.00/ 19.00 venerdi: 10.00/ 12.00 - 17.00/ 19.00 sabato : 10.00/ 12.00 |
| Telefono : | 0523 852148 |
| BUONADITTA ANNA | |
| Cod. reg : | 19539 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CARPANETO PIACENTINO via via Macello, 9/a |
| Orari : | lunedi : 8.15 / 11.00 martedi : 11.15/ 13.00 - 18.00 19.00 mercoledi : 8.15 / 11.00 giovedi : 11.15/ 13.00 - 18.00 19.00 venerdi: 8.15 / 11.00 |
| Telefono : | 335 8015184 |
| BUSCEMI ANGELO | |
| Cod. reg : | 21372 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CASTELVETRO PIACENTINO via della Libertà, 18 |
| Orari : | lunedi : 10.30 / 12.30 martedi : 16.30 / 18.00 mercoledi : 16.30 / 18.00 giovedi : 10.30 / 12.30 venerdi: 16.30 / 18.00 |
| Telefono : | n° telef . 320 4271710 – 329 5413478 |
| BUSSANDRI PAOLA | |
| Cod. reg : | 21144 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | FIORENZUOLA D’ARDA via Risorgimento, 37 |
| Orari : | lunedi : 10.00 / 13.00 martedi : 16.00 / 19.00 mercoledi : 10.00 / 13.00 giovedi : 16.00 / 19.00 venerdi: 10.00 / 13.00 |
| Telefono : | n° telef . 347 4462648 – 0523 984890 |
| CACCETTA MICHELE | |
| Cod. reg : | 08206 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | LUGAGNANO VAL D'Arda via Nicelli,
17 |
| Orari : | lunedi : 9.00 /12.00 martedi : 9.00/ 12.00 - 17.30/ 18.30 mercoledi : 9.00 /12.00 giovedi : 9.00/ 12.00 - 17.30/ 18.30 venerdi: 9.00/ 12.00 sabato : 9.00 /12.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 801007 |
| CANEPARI DAVIDE | |
| Cod. reg : | 18438 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | PONTENURE via Ugo Moschini, 2 |
| Orari : | lunedi : 9.30/ 11.30 - 17.30
19.00 martedi : 9.30/ 11.30 - 17.30 19.00 mercoledi : 9.00/11.00 giovedi : 9.30/ 11.30 - 17.30 19.00 venerdi: 9.30/ 11.30 - 17.30 19.00 |
| Telefono : | 0523 517190 |
| CAPRIGLIA SYLVAIN | |
| Cod. reg : | 21097 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CARPANETO PIACENTINO via Piazzale E. Rosso, 11 |
| Orari : | lunedi : 8.00 / 9.00 martedi : 8.00 / 9.00 mercoledi : 8.00 / 9.00 giovedi : 8.00 / 9.00 venerdi: 8.00 / 9.00 |
| Telefono : | n° telef . 348 1201422 |
| CARDIS ANGELO | |
| Cod. reg : | 08224 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | Roveleto di Cadeo via G. da Saliceto, 3 |
| Orari : | lunedi : 9.30 / 13.30 martedi : 9.30 / 13.30 - 17.30 / 19.30 mercoledi : 9.30 / 13.30 giovedi : 9.30 / 13.30 venerdi: 9.30 / 13.30 - 17.30 / 19.30 sabato : 10.00/ 12.00 |
| Telefono : | 0523 500545 - 337 601518 |
| CASALI SOFIA | |
| Cod. reg : | 18414 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CASTELL'ARQUATO via P.zza Caduti, 3 |
| Orari : | lunedi : 9.00 /13.00 martedi : 9.30/ 12.00 - 17.00/ 19.00 mercoledi : 9.30/ 12.00 - 17.30/ 19.00 giovedi : 9.00 /12.00 venerdi: 9.00 /12.00 |
| Telefono : | 0523 805308 |
| CASANA MARISTELLA | |
| Cod. reg : | 18927 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | GROPPARELLO via: Marano, 25 |
| Orari : | lunedi : 9.00/ 11.00 - 16.45/
18.00 martedi : 16.45 / 18.00 mercoledi : 9.00/ 11.00 - 16.45/ 18.00 giovedi : 8.30 / 10.30 venerdi: 9.15 / 11.00 - 17.15 / 18.15 |
| Telefono : | 0523 856414 |
| CASAROLI MAURO | |
| Cod. reg : | 19176 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CAORSO P.zza IV Novembre, 13 |
| Orari : | lunedi : 9.00/ 12.00 - 16.00
/ 18.00 martedi : 16.00 / 18.00 mercoledi : 9.00 / 12.00 - 16.00/ 19.00 giovedi : 16.00/ 19.00 venerdi: 9.00 / 12.00 - 16.00/ 19.00 |
| Telefono : | 338 1314394 |
| CASSI ENRICO | |
| Cod. reg : | 15406 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | VERNASCA P.zza Vittoria, 6 |
| Orari : | lunedi : 8.00 / 10.00 martedi : 8.00/ 10.00 mercoledi : 8.00/ 10.00 giovedi : 8.00/ 10.00 venerdi: 8.00/ 10.00 |
| Telefono : | 0523 891924 - 338 2827327 |
| CASSI ENRICO | |
| Cod. reg : | 15406 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | VEZZOLACCA via: Pelazzi |
| Orari : | lunedì 10.30 / 12.00 |
| Telefono : | 338 2827327 |
| CAVANNA GIAN LUIGI | |
| Cod. reg : | 19106 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CASTELL'ARQUATO via Gadolini |
| Orari : | lunedi : 11.00/ 12.30-
17.30
/
18.30 martedi : 11.00/ 12.30 mercoledi : 11.00/ 12.30 giovedi : 11.00/ 12.30 venerdi: 11.00/ 12.30 - 17.30/ 19.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 803364 - 347
4819759 |
| CAVANNA GIAN LUIGI | |
| Cod. reg : | 19106 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | VIGOLO MARCHESE P.zza Caduti |
| Orari : | lunedi : 8.30 /10.00 - 16.00
17.00 martedi : 8.30 10.00 mercoledi : 8.30 10.00 giovedi : 8.30 10.00 venerdi: 16.00 / 17.00 |
| Telefono : | n° telef.: 347 4819759 |
| CINEL ARCANGELO | |
| Cod. reg : | 18523 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | FIORENZUOLA D'ARDA viale Scapuzzi, 4 |
| Orari : | lunedi : 10.30/ 12.30 - 17.30/
19.00 martedi : 10.30/ 12.30 - 17.30/ 19.00 mercoledi : 10.30/ 12.30 - 17.30/ 19.00 giovedi : 10.30/ 12.30 - 17.30/ 19.00 venerdi: 10.30/ 12.30 - 17.30/ 19.00 sabato : 10.30/ 12.30 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 984885 |
| CINEL ARCANGELO | |
| Cod. reg : | 18523 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | PONTENURE via Ferrari, 39 |
| Orari : | lunedi : 8.30 / 10.00 martedi : 8.30 / 10.00 mercoledi : 8.30 / 10.00 giovedi : 8.30 / 10.00 venerdi: 8.30 / 10.00 sabato : 8.30 / 10.00 |
| Telefono : | 0523 517132 |
| DAGRADI GIUSEPPINA | |
| Cod. reg : | 08291 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | FIORENZUOLA D'ARDA via Mons. Piacenza, 7 |
| Orari : | lunedi : 15.30/ 19.30 martedi : 9.30/ 12.30 mercoledi : 15.00/ 19.30 giovedi : 15.30/ 19.30 venerdi: 9.30/ 12.30 |
| Telefono : | 988451 - 348 7660532 |
| FAGNONI MARINELLA | |
| Cod. reg : | 18112 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | MONTICELLI D'ONGINA via: Marconi, 2 |
| Orari : | lunedi : 8.30 /12.00 martedi : 16.00 18.00 mercoledi : 8.30 /12.00 giovedi : 8.30 /12.00 venerdi: 8.30 /12.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 827835 -
348 7820038 |
| FERMI ROBERTO | |
| Cod. reg : | 15784 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CORTEMAGGIORE via: Libertà, 6 (Medicina di Gruppo) |
| Orari : | lunedi : 10.00/ 11.30 - 16.00/
17.30 martedi : 10.30/ 12.00 - 17.00 / 18.30 mercoledi : 16.00/ 19.00 giovedi : 10.00 13.00 venerdi: 11.30/ 13.00 - 17.00 / 18.30 |
| Telefono : | n° telef.:
0523 832850 |
| FICHERA ANTONINO | |
| Cod. reg : | 20621 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | FIORENZUOLA D'ARDA mattino via: via Bellini, 3 |
| Orari : | lunedi : 9.30 /12.30 - 16.00/
19.00 martedi : 11.30/ 13.00 - 16.00/ 19.00 mercoledi : 9.30/ 12.30 - 16.00/ 19.00 giovedi : 11.30/ 13.00 - 16.00/ 19.00 venerdi: 9.30/ 12.30 - 16.00/ 19.00 sabato : 11.30/ 12.30 |
| Telefono : | n° telef.: 347 5230010 |
| FONTANELLA MAURIZIO | |
| Cod. reg : | 13700 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | VILLANOVA SULL'ARDA via: A. Moro, 20 |
| Orari : | lunedi : 8.00/ 11.00- 19.00/
19.30 martedi : 8.00/ 11.00 mercoledi : 8.00/ 11.00- 19.00/ 19.30 giovedi :8.00/ 11.00 venerdi: 8.00/ 11.00 sabato : appuntamento |
| Telefono : | n° telef.: 0523 837478 -
339 6228080
|
| FONTANELLA MAURIZIO | |
| Cod. reg : | 13700 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | località: SAN PIETRO IN CERRO
via Marconi 20 |
| Orari : | lunedi : 17.00/ 19.00 martedi : 11.00/ 12.30 mercoledi : 11.00/ 12.30 giovedi : 11.00/ 12.30 venerdi: 17.00/ 19.00 sabato : appuntamento |
| Telefono : | 839195 - 335 348694 |
| FONTANELLA MAURIZIO | |
| Cod. reg : | 13700 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | San Pietro in Cerro Fraz. Polignano
|
| Orari : | lunedi : 16.00 / 17.00 martedi : 12.30/ 13.30 mercoledi : 16.00 / 17.00 giovedi : 12.30 13.30 venerdi: 11.00/ 12.30 |
| Telefono : | ======= |
| FORNASARI LAURA | |
| Cod. reg : | 17044 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | ALSENO via: Carducci, 1/C |
| Orari : | lunedi : 16.00 / 19.00 martedi : 9.30 / 12.30 mercoledi : 16.00 / 19.00 giovedi : 16.00 / 19.00 venerdi: 9.30 / 12.30 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 945715 -
338 5030016 |
| FORNASARI LAURA | |
| Cod. reg : | 17044 |
| Tipo di medico | GENERICO |
| Ambulatorio : | ALSENO via: Fraz. Lusurasco |
| Orari : | lunedi : 9.15/ 10.45 mercoledi : 9.15/ 10.45 |
| Telefono : | n° telef.: 0338 / 5030016
|
| GALAZZI GIANNI | |
| Cod. reg : | 16763 |
| Tipo di medico | GENERICO |
| Ambulatorio : | PONTENURE via: Capra |
| Orari : | lunedi : 10.00 / 12.00 - 17.00
/ 19.00 martedi : 10.00 / 12.00 - 17.00 / 19.00 mercoledi : 16.00 / 19.00 giovedi : 10.00 / 12.00 - 17.00 / 19.00 venerdi: 10.00 / 12.00 - 17.00 / 19.00 sabato : 9.00 / 11.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 519925 |
| GERACE PASQUALE | |
| Cod. reg : | 21355 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CASTELL’ARQUATO via: Frati, 6 |
| Orari : | lunedi : 13.30 / 14.30 martedi : 13.30 / 14.30 mercoledi : 13.30 / 14.30 giovedi : 13.30 / 14.30 venerdi: 13.30 / 14.30 |
| Telefono : | n° telef.: 338 3378407 |
| GALLINI PIERPAOLO | |
| Cod. reg : | 17957 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CARPANETO PIACENTINO via: Illica,
33 |
| Orari : | lunedi : 8.00 / 10.00 martedi : 18.00 / 19.00 mercoledi : 8.00 / 10.00 giovedi : 18.00 / 19.00 venerdi: 8.00/ 10.00 sabato : 8.00 / 10.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 850388 -
335 6174701 |
| GIAROLA ENRICO | |
| Cod. reg : | 14752 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CASTELVETRO via:
Berlinguer |
| Orari : | lunedi : 11.00 / 13.00 martedi : 17.00 / 19.00 mercoledi : 11.00 / 13.00 giovedi : 11.00 / 13.00 venerdi: 11.00 / 13.00 |
| Telefono : | n° telef.: 338 3378407 |
| GIAROLA ENRICO | |
| Cod. reg : | 14752 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CASTELVETRO P.NO via: Fraz. San Giuliano - VI Martiri, 20 |
| Orari : | lunedi : 8.00 / 9.30 martedi : 14.00 / 15.30 mercoledi : 8.00 / 9.30 giovedi : 8.00 / 9.30 venerdi: 8.00 / 9.30 |
| Telefono : | n° telef.: 338 / 3378407 |
| GIAROLA ENRICO | |
| Cod. reg : | 14752 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | MONTICELLI D'ONGINA via: Martiri
Libertà |
| Orari : | lunedi : 10.00 / 11.00 martedi : 16.00 / 17.00 mercoledi : 10.00 / 11.00 giovedi : 10.00 / 11.00 venerdi: 10.00 / 11.00 |
| Telefono : | n° telef.: 338 / 3378407
|
| GRECO SILVANA | |
| Cod. reg : | 20213 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CAORSO
Piazza IV Novembre, 3/B |
| Orari : | lunedi : 9.00 / 11.00 - 16.30
/ 19.00 martedi : 9.00 / 11.30 mercoledi : 16.30 / 19.00 giovedi : 9.00 / 11.30 venerdi: 9.00 / 11.00 - 16.30 / 19.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 822121 -
330 413612 |
| LA GUZZA ANTONIO | |
| Cod. reg : | 19643 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | GROPPARELLO via E. Rosso, 4 |
| Orari : | lunedi : 10.30 / 13.30 martedi : 15.30 / 18.30 mercoledi : 10.30 / 13.30 giovedi : 9.00 / 12.30 venerdi: 15.30 / 19.30 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 856628 |
| LA GUZZA ANTONIO | |
| Cod. reg : | 19643 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | GROPPARELLO Fraz. Groppovisdomo |
| Orari : | lunedi : 8.30 / 10.00 mercoledi : 8.30 / 10.00 venerdi: 13.30 / 15.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 857378 |
| LEGGI MAURO | |
| Cod. reg : | 18269 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CORTEMAGGIORE via: XX settembre, 6 |
| Orari : | lunedi : 11.00/ 12.30 - 17.00/
19.00 martedi : 17.00/ 19.00 mercoledi : 17.00/ 19.00 giovedi : 18.00/ 19.00 venerdi: 11.00/ 12.30 - 17.00/ 19.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 839991 -
333 2471291 |
| LEGGI MAURO | |
| Cod. reg : | 18269 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | BESENZONE |
| Orari : | lunedi : 9.30 / 10.30 martedi : 12.30/ 13.30 mercoledi : 12.30/ 13.30 giovedi : 17.00/ 18.00 venerdi: 9.30 / 10.30 |
| Telefono : | n° telef.: 3332471291 |
| LEONARDI CARLO | |
| Cod. reg : | 17028 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | MONTICELLI D'ONGINA via: Manzoni, 15 |
| Orari : | lunedi : 11.00 / 13.30 martedi : 11.00 / 13.30 giovedi : 11.00 / 13.30 venerdi: 11.00 / 13.30 sabato : 10.30 / 13.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 827090 -
347 0755776 |
| LEONARDI CARLO | |
| Cod. reg : | 17028 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | località: CASTELVETRO P.NO
via:
Martiri della Libertà |
| Orari : | lunedi : 18.00/ 19.00 martedi : 18.00 /19.00 mercoledi : 11.00/ 12.00 giovedi : 18.00/ 19.00 venerdi: 18.00/ 19.00 |
| Telefono : | n° telef.: 347 0755776 |
| MACCARINI CINZIA | |
| Cod. reg : | 08455 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CAORSO via: Molinazzo, 13 |
| Orari : | lunedi : 9.30/ 10.30- 16.30/
18.30 martedi : 9.00/ 10.30- 16.30/ 18.30 mercoledi : 9.30/ 10.30- 16.30/ 18.30 giovedi : 9.30/ 10.30- 16.30/ 18.30 venerdi: 9.30/ 10.30- 16.30/ 18.30 sabato : 9.30 / 11.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523
821511
-
0523 821616 |
| MALVICINI STEFANO | |
| Cod. reg : | 13214 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | VILLANOVA SULL'ARDA via: Salvo D'Acquisto, 1 |
| Orari : | lunedi : 8.30/ 11.30 martedi : 17.00/ 19.00 mercoledi : 8.30/ 11.30 giovedi : 8.30/ 11.30 venerdi : 17.00/ 19.00 sabato : 10.00/ 12.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 837450-833735(fax)
- 338 3337343 |
| MANGANO SILVANA | |
| Cod. reg : | 20581 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | ALSENO via: fraz. Lusurasco |
| Orari : | martedi : 11.00/ 12.00 venerdi: 11.00 /12.00 |
| Telefono : | n° telef.: 340 4861824 |
| MANGANO SILVANA | |
| Cod. reg : | 20581 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | ALSENO via: Carducci, 1/c |
| Orari : | lunedi : 9.00 /10.30 martedi : 17.30/ 19.00 mercoledi : 10.00 /12.00 giovedi : 10.00/ 12.00 venerdi: 17.30 /19.00 |
| Telefono : | n° telef.: 340 4861824 |
| MANGANO SILVANA | |
| Cod. reg : | 20581 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | ALSENO via: fraz. Chiaravalle della Colomba |
| Orari : | lunedi : 11.00 /12.00 martedi : 15.30/ 17.00 venerdi: 15.30 /17.00 |
| Telefono : | n° telef.: 340 4861824 |
| MARCONE ISABELLA | |
| Cod. reg : | 21265 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | FIORENZUOLA D’ARDA via: Gorizia, 58 |
| Orari : | lunedi : 10.30 /12.30 martedi : 16.30/ 18.30 mercoledi : 10.30 /12.30 giovedi : 16.30/ 18.30 venerdi: 10.30 /12.30 |
| Telefono : | n° telef.: 338.1613288 |
| MARUCCO MAURIZIO | |
| Cod. reg : | 08482 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | VERNASCA via: Roma, 29 |
| Orari : | lunedi : 8.00/ 10.00 - 16.30/
18.00 martedi : 8.00/ 10.00 - 16.30/ 18.00 mercoledi : 8.00/ 10.00 - 16.30/ 18.00 giovedi : 8.00/ 10.00 - 16.30/ 18.00 venerdi: 8.00/ 10.00 - 16.30/ 18.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 891441 |
| MARUCCO MAURIZIO | |
| Cod. reg : | 08482 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | Vernasca Frazione Vigoleno |
| Orari : | martedi : 15.00 / 16.00 giovedi : 15.00 / 16.00 |
| Telefono : | ========= |
| MARUCCO MAURIZIO | |
| Cod. reg : | 08482 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | Vernasca Frazione Bacedasco Basso
|
| Orari : | mercoledi : 10.30 / 11.45 |
| Telefono : | ========= |
| MATTAVELLI ALDO | |
| Cod. reg : | 09682 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CORTEMAGGIORE via: Libertà,
6 (Medicina di Gruppo) |
| Orari : | lunedi : 11.00 / 12.30 - 17.00
18.30 martedi : 16.00 / 19.00 mercoledi : 10.00/ 13.00 giovedi : 10.30 12.00 - 17.00 18.30 venerdi: 10.00/ 11.30 - 17.30/ 19.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523
832850 |
| MERLI GIUSEPPE | |
| Cod. reg : | 13853 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CARPANETO PIACENTINO via: P.zza
Oliveti, 33 |
| Orari : | lunedi : 9.30 / 12.30 - 17.00/
19.00 martedi : 17.00/ 19.00 mercoledi :9.30 / 12.30 - 17.00/ 19.00 giovedi : 17.00/ 19.00 venerdi: 9.30 / 12.30 - 17.00/ 19.00 sabato : 11.00/ 12.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 859993 -
338 9777770 |
| MIRABILE CARLO | |
| Cod. reg : | 14662 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | FIORENZUOLA D'ARDA via: C.so Garibaldi,
57 |
| Orari : | lunedi : 9.30 / 14.30 martedi : 9.30 / 14.30 mercoledi : 9.30 / 14.30 giovedi : 9.30 / 14.30 venerdi: 9.30 / 14.30 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 982338 |
| MORELLI MARIA PIA | |
| Cod. reg : | 18281 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | PONTENURE via: Marconi, 74 |
| Orari : | lunedi : 9.30/ 11.30 - 16.30/
18.30 martedi : 9.30/ 11.30 - 16.30/ 18.30 mercoledi : 9.30/ 11.30 giovedi : 9.30/ 11.30 - 16.30/ 18.30 venerdi: 9.30/ 11.30 - 16.30/ 18.30 sabato : 9.30/ 11.30 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 510544 -
335.6136009
|
| NEGROTTI LUCIANA | |
| Cod. reg : | 16651 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | CADEO - ROVELETO via: Emilia, 198 |
| Orari : | lunedi : 9.30 / 12.00 martedi : 9.30 / 12.00 - 17.00 /19.00 mercoledi : 9.30 / 12.00 giovedi : 9.30 / 12.00 venerdi: 9.30 / 12.00 - 17.00 /19.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523 509958 -
338 6505648 |
| RANZA FRANCESCO | |
| Cod. reg : | 08599 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | MONTICELLI D'ONGINA via: Rosselli, 67 n° telef.: 0523 820321 |
| Orari : | lunedi : 11.00 / 12.00 - 17.00
/ 18.00 martedi : 9.30 / 11.00 mercoledi : 17.00 / 18.00 giovedi : 10.00/ 11.00 venerdi: 9.30 / 11.00 sabato : 11.00 / 12.00 |
| Telefono : | n° telef.: 0523
820321 |
| RANZA FRANCESCO | |
| Cod. reg : | 08599 |
| Tipo di medico | generico |
| Ambulatorio : | MONTICELLI D'ONGINA fraz. San Nazzaro
- Scuole Elementari |
| Orari : | lunedi : 9.30/ 11.00 martedi : 17.00/ 18.00 giovedi : 17.00/ 18.00 venerdi: 17.00/ 18.00 sabato : 9.30 / 11.00 |
| Telefono : | n° telef.: ======= |
| ROLLO MARIA | |
| Cod. reg : | 18026 |
| Tipo di medico | generico |
