Elenco telefonico
| Centralino Direzione Generale Direzione Amministrativa Direzione Sanitaria |
0523.301111 via Taverna, 49 Piacenza 0523.301111 via Taverna, 49 Piacenza 0523.301111 via Taverna, 49 Piacenza 0523.301111 |
| Numero
Verde Regione Emilia Romagna Sanità 800
033 033 dal lunedi al venerdì dalle 8,30 alle 17,30 sabato 8,30/13,30 |
| PRESIDIO OSPEDALIERO DI PIACENZA
via Taverna, 49 - Piacenza Centralino 0523.301111 Fax 0523.302690 Portineria 0523.303017 |
PRONTO SOCCORSO 0523.303039 |
|
|
|||
| Cartelle Cliniche 0523.303126 | Camera Mortuaria 0523.302363 |
| Diplomi Universitari | 0523.303852 - 0523.303854 |
| Anatomia Patologica | 0523.302372 |
| Anestesia e Rianimazione | reparto 0523.303025 terapia del dolore 0523.303254 comparto operatorio 0523.303028 |
| Cardiologia | degenza 0523.303210 ambulatorio 0523.303203 |
| Centro Immuno trasfusionale | accettazione 0523.302361 donazioni e trasfusioni 0523.302395 |
| Chirurgia Generale Vascolare e Senologica | 0523.303172 – 303174 – 303178 |
| Chirurgia degenza breve | 0523 303152 |
| Senologia | 0523.313141 |
| Ambulatori Chirurgici | 0523.303143 |
| 2° divisione chirurgica | 0523.303174 |
| Ematologia | Degenza: 0523.303737 |
| Medicina Oncologica | 0523.303280 Oncologia Day Hospital 0523.302385 |
| Medicina Area Critica | 0523 303321 |
Medicina E.R.I. Day Hospital e Day Service |
0523.302576 |
| Medicina d'urgenza | 0523.303288 |
| Dermatologia | 0523.302132 |
| Diabetologia | 0523.302201 |
| Dietiste | 0523.302204 |
| Farmacia | 0523.302218 0523.302273 0523.302284 |
| Fisioterapia | 0523.302398 |
| Gastroenterologia | 0523.302058 |
| Geriatria | 0523.302703 Day Hospital: 0523.302726 |
| Consultorio Disturbi Cognitivi | 0523.302496 |
| Laboratorio analisi | 0523.302492 |
| Malattie infettive | Degenza: 0523.303652 ambulatori/Day Hospital Malattie Infettive 0523.303657 |
| Medicina nucleare | 0523.302246 prenotazioni 0523.302479 |
| Dialisi | 0523.30216 7 Day hospital 0523.302402 |
| Nefrologia | 0523.302174 |
| Neurologia | 0523.303310 ambulatori: 0523.302344 Day Hospital: 0523.302328 |
| Oculistica | 0523.302017 Day Hospita/repartol Oculistico 0523.302019 Pronto Soccorso Oculistico 0523.302009 Ortottica 0523.302006 |
| Odontoiatria | 0523.302269 |
| Oncologia | Degenza: 0523.302385 Day Hospital 0523.302385 |
| Ortopedia | 0523.303117 Ambulatori: 0523.302962 |
| Traumatologia | 0523.303113 Ambulatori: 0523.302286 |
| Ostetricia e ginecologia | Ostetricia: 0523.303344 Ginecologia: 0523.303339 Ostetriche e sala parto 0523.303082 Ecografia 0523.303078 Ostetricia Ambulatori 0523.303072 |
| Otorinolaringoiatria | 0523.303272 Ambulatori0523.303268 - 0523.303279 |
| Pediatria | 0523.303368 Reparto prematuri: 0523.303367 Nido: 0523.303340 i Ambulatori pediatria: 0523.303372 Pronto soccorso pediatrico: 0523.303375 |
| Pneumologia | 0523.303735 Day Hospital: 0523.302306 Ambulatori: 0523.302589 Ambulatorio spirometrie: 0523.302365 |
| Radiologia 1° | Segreteria: 0523.302357 0523.302353 Tac radiologia 1: 0523.302359 |
| Radiologia 2° Segreteria | 0523.303444 |
| Radioterapia | 0523.302388 0523.302305 |
| Centro salute donna ( P.le Torino, 7) | 0523.303815 |
| Consultorio Familiare ( P.le Torino, 7) | 0523.303816 |
| Screening mammografico, Screening pap-test e Screening tumori colon-retto (P.le Milano ) | 0523.339595 |
| Diplomi universitari | 0523.303852 - 0523.303854 |
| Urologia | 0523.303236 Ambulatori: 0523.303238 |
| PRESIDIO
OSPEDALIERO DELLA VAL D'ARDA via Roma, Fiorenzuola d'Arda Direzione 0523.989690 Fax 0523.989688 Centralino 0523.301111 |
PRONTO SOCCORSO 0523.989600 |
|
|
| Ospedale di Fiorenzuola | centralino 0523.301111 |
| Anestesia e Rianimazione | 0523.989675 C. O. Anestesisti 0523.989676 |
| Ambulatorio pre Ricovero | 0523.989707 |
| Day Hospital e servizio cardiologico | 0523.989647 0523.989792 |
| Cartelle cliniche | 0523.989690 |
| Centro Raccolta Sangue | 0523.989617 0523.989618 |
| Chirurgia | 0523.989660 |
| Emodialisi | 0523.989644 |
| Farmacia Ospedaliera | 0523.989610 |
| Laboratorio Analisi | 0523.989625 |
| Medicina degenza | 0523.989645 0523 989640 |
| Medicina PARE | 0523.989640 |
| Ortopedia degenza/PARE | 0523.989635 |
| Ostetricia e ginecologia | 0523.989656 |
| Otorino | 0523.989665 |
| Pediatria | 0523.989655 |
| Medicina d'urgenza | 0523.989605 |
| Radiologia | 0523.989606 Accettazione 0523.989781 |
| Ospedale di Villanova sull'Arda | centralino 0523.301111 fax 0523.837919 |
| (Recupero e rieducazione funzionale) |
Direzione e segreteria 0523.833850 0523.833813 Fax 0523.833819 |
| PRESIDIO
OSPEDALIERO DELLA VAL TIDONE viale 2 Giugno Castel San Giovanni Direzione 0523.880452 Fax 0523.880457 Centralino 0523.301111 |
PRONTO SOCCORSO 0523.880113 - 0523.880153 |
|
|
| Ospedale di Castel San Giovanni v.le 2 giugno |
centralino 0523.301111 |
| Sportello di Caste San Giovanni | 0523.880456 0523.880100 0523.880102 0523.880476 0523.880455 |
| Protesica | 523.880494 Fax 0523.880495 |
| Distribuzione ausili per l’ incontinenza | 0523.880497 |
| Poliambulatorio | 0523.880126 |
| Anestesia e rianimazione | 0523.880143 - 0523.880142 |
| Cardiologia | 0523.880308 |
| Riabilitazione cardiologica | 0523.880345 - 0523.88034 |
| Centro raccolta sangue (AVIS) | 0523.880423 |
| Chirurgia donne /uomini | 0523.880132 - 0523.880133 Day hospital: 0523.880105 - 0523.880146 Endoscopia: 0523.880148 |
| Farmacia | 0523.880340 |
| Emodialisi | 0523.880157 ambulatorio nefrologico 0523.880156 Fax 0523.880158 |
| Laboratorio analisi | 0523.880414 - 0523.880418 - 0523.880412 Ritiro refert:i 0523.880419 |
| Medicina donne | 0523.880334 |
| Medicina uomini | 0523.880041 |
| Day hospital Medico | 0523.880322 |
| Ortopedia | 0523.880115 - 0523.880114 |
| Ambulatorio Ginecologia | 0523.880350 |
| Radiologia diagnostica | 0523.880432 ritiro referti 0523.880424 |
| Ospedale di Borgonovo
Val Tidone via Seminò 20 |
centralino 0523.301111 fax 0523.862457 |
| CUP | 0523.846234 |
| Riabilitazione neuromotoria | 0523.846219 fax 0523.846242 |
| Prenotazioni ambulatoriali | 0523.846253 |
| OSPEDALE
DI BOBBIO v. Garibaldi 3 Bobbio Direzione 0523.962234 Centralino 0523.301111 |
PUNTO DI PRIMO INTERVENTO 0523.962213 - 0523.962249 |
|
|
| Medicina degenza | 0523.962222 |
| U.O. Medicina Day Hospital | 0523.962205 |
| Laboratorio analisi | 0523.962211 |
| Radiologia | 0523.962212 |
| Dialisi | 0523.962238 |
| Accettazion - Cartelle cliniche | 0523.962221 - 0523.962234 |
| Emergenza
sanitaria - 118 Piacenza soccorso |
| Guardia Medica |
| Borgonovo, Castel San Giovanni, Ziano, Vicobarone, Sarmato, Creta | 0523.862070 |
| Pianello, Nibbiano, Pecorara, Caminata | 0523.998865 |
| San Nicolò, Rottofreno, Calendasco, Gragnano, Agazzano Gazzola, Piozzano | 0523. 768509 |
| Piacenza, Gossolengo | 0523.302224 |
| Podenzano, San Giorgio, Vigolzone | 0523.556127 |
| Lugagnano, Vernasca, Castell'Arquato | 0523.891297 |
| Carpaneto, Gropparello, Pontenure | 0523.850328 |
| Monticelli, Caorso, Castelvetro, Villanova, San Pietro in Cerro | 0523.815038 |
| Bettola, Pontedell'Olio | 0523.917520 |
| Bobbio | 0523.932079 |
| Travo, Coli, Rivergaro, Perino | 0523.950368 |
| Fiorenzuola, Alseno, Cadeo, Cortemaggiore, Besenzone | 0523.241010 |
| Ottone, Zerba, Cerignale | 0523.930289 |
| Farini | 0523.910160 |
| Ferriere | 0523.922902 |
| Morfasso | 0523.908248 |
| CUPTEL 800.651.941 per prenotazioni e disdette prestazioni precedentemente prenotate: giorni feriali 8,00 – 17,00 sabato 8,00 – 13,00 |
| DISTRETTO
CITTA’ DI PIACENZA Piazzale Milano, 2 - Piacenza Direzione e segreteria 0523.317604 Fax 0523. 317605 Centralino 0523.301111 |
|
| CUPTEL 800.651.941 |
|
|
| U.O. ASSISTENZA PRIMARIA P.le Milano, 2 Piacenza |
|
| Direzione e segreteria | 0523.317604 fax 0523.317605 |
| Punto informativo | 0523.317551 |
| Sportello CUP | 0523.317563 Fax 0523.317553 |
| gestione convenzioni MMG e P. di L.S. | 0523.317554 Fax 0523.317612 |
| gestione convenzioni Medici Specialisti Conv/interni | 0523.317614 |
| Sportello/ Ufficio Estero | 0523.317557 |
| Sportello assistenza protesica | 0523.317559 |
| Assistenza Domiciliare Integrata ( A.D.I.) | 0523.317628 / 0523.317618 - Fax 0523.317630 |
| Poliambulatori | 0523. 317703 - Fax 0523. 317702 |
| Coordinatore Infermieristico Poliambulatori | tel e fax 0523.317703 |
| Ambulatorio Medicina dello Sport | 0523.317712 |
| Ambulatorio Fisioterapia Via Buozzi | 0523.302210 |
| Pediatria di Comunitā | |
| Segreteria P.le Milano, 2 | 0523.317643 fax 0523.317644 |
| Prenotazione Ecografie Anche e Visite Fisiatriche
P.le Milano, 2 |
0523.317643 |
| Servizio Vaccinazioni (minori) P.le Milano, 2 |
0523.317571 |
| Consultorio Minori extracomunitari P.le Milano, 2 |
0523.317569 |
| Ambulatorio Oculistico Pediatrico P.le Milano, 2 |
0523.317570 |
| Centro di fonoaudiologia infantile P.le Milano, 2 |
0523.317709 |
| Centro "Zefiro" P.le Milano, 2 |
0523.317711 |
| Consultorio famigliare Centro Salute Donna Segreteria P.le Torino, 7 Piacenza |
0523 303816 |
| Consultorio Famigliare Centro Commerciale Farnesiana - Galleria del Sole Piacenza |
0523.570136 |
| Consultorio Giovani P.le mIlano, 2 |
0523.317627 |
| Consultorio per i disturbi cognitivi nell'anziano C/o Belvedere Via Gadolini |
0523.452626 |
| Servizio Assistenza Anziani e Unità di Valutazione Geriatrica P.le Milano, 2 Segreteria |
0523.317635 Fax 0523.317636 |
| Medicina Legale | |
| P.le Milano, 2 - Piacenza | Segreteria: 0523.317575 – 0523.317573 – 0523.317574 - Fax 0523.317578 |
| Segreteria commissione patenti speciali: P.le Milano, 2 |
Tel. 0523.317822 – 0523.317823 – 0523.317824 |
| Sede decentrata di Fiorenzuola d’Arda: Via Roma c/o nuovo ospedale | Segreteria: Tel. 0523.989722 – 0523.989723 Fax 0523.989755 |
| Sede decentrata di Castel San Giovanni: Via G. Bruno, 2 | Segreteria: tel. 0523.880531 Fax 0523.880522 |
| Distretto
di Levante Corso Garibaldi - Fiorenzuola d'Arda Direzione e segreteria 0523.989912 Fax 0523.989914 Centralino 0523.301111 |
|
|
| U.O. Assistenza Primaria Via Taverna, 2 Fiorenzuola d’Arda | |
| Direzione e Segreteria | 0523.989912 Fax 0523.989914 |
| Poliambulatori Fiorenzuola d’Arda | 0523.989795 |
| Poliambulatorio di Cortemaggiore | Centralino 0523.9890 0523.832850 – 0523.832878 – 0523.832832 |
| Ambulatorio Multispecialistico di Bettola | 0523.954408 |
| Salute Donna: Via Roma – Fiorenzuola d’ Arda | 0523.989719 |
| Sportelli CUP | |
| Protesica | 0523.989775 0523.989737 |
| Distribuzione pannoloni | 0523.989779 |
| Sportello di Fiorenzuola - Via Roma | 0523. 989776 0523. 989778 0523.989772 |
| Sportello di Lugagnano - Via Bersani | 0523.894001 |
| Sportello di Carpaneto - Via Confalonieri, 6 | 0523.850926 |
| Sportello di Monticelli - Via Galimberti, 1 | 0523.815902 |
| Sportello di Cortemaggiore - Via Libertà | 0523.832849 |
| Sportello e Poliambulatorio di Podenzano Via Battisti, 2 | 0523.358502 Fax 0523.358501 |
| Sportello di Ponte dell’Olio c/o comune di Ponte dell’Olio | 0523.874411 |
| Sportello di Bettola | 0523.954400 Fax 0523.954401 |
| Servizio Assistenza Anziani e Unità di Valutazione Geriatrica Via Taverna, 2 – Fiorenzuola Segreteria |
0523.989931 |
| Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) | 0523.989929 |
| Servizio Infermieristico / assistenza domiciliare Segreteria |
0523.989930 |
| Coordinatore Assistenza Domiciliare Bettola | 0523.954407 – Fax 0523.954406 |
| Salute Donna: Via Roma – Fiorenzuola d’ Arda | 0523.989719 |
| Consultorio Cortemaggiore - Via Libertà | 0523.832839 |
| Consultorio Lugagnano - Via Bersani | 0523.894001 |
| Consultorio Carpaneto - Via Marconi, 13 | 0523.859383 |
| Consultorio Monticelli - Via Galimberti, 1 | 0523.815915 |
| Consultorio Familiare – Podenzano Via Cesare Battisti, 1 | 0523.358504 |
| Servizio vaccinazione (minori) Podenzano Via cesare Battisti, 1 | 0523.358505 |
| Consultorio Pediatrico Ferriere | 0523.922902 |
| Consultorio Pediatrico Farini | 0523.910210 |
| Consultorio Ostetrico – Ginecologico Bettola | 0523.954414 |
| Servizio Sociale – Via Scapuzzi, 12 – Fiorenzuola d’Arda Segreteria |
0523.987201 |
| Centro socio riabilitativo residenziale | 0523.980623 |
| Centro socio riabilitativo residenziale segreteria | 0523.980620 |
| Servizio formazione professionale handicap | 0523.980628 |
| Punto primo Intervento Farini | 0523.910160 - 0523.910289 Fax 0523.910386 |
Distretto
di Ponente |
|
|
| Assistenza Primaria - c/o Ospedale di Castel San Giovanni | |
| Segreteria | 0523.880510 0523.880236 |
| Sportello Bobbio | 0523.962230 0523.962203 |
| U. O. Cure Primarie | 0523.880500 |
| Coordinamento Assitenziale Infermieristico | 0523.880517 |
| Servizio infermieristico/Assitenza domiciliare | 0523.880517 Fax 0523.880542 |
| Servizio Assistenza Anziani e Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) | 0523.880533 |
| Coordinatore Infermieristico Poliambulatori Castel San Giovanni V.le 2 giugno | 0523.880126 |
| Servizio Sociale Salute Donna – Salute Infanzia Via 1° Maggio, 8 Castel san Giovanni |
0523.880566 |
| Consultorio famigliare e ginecologico | 0523.880587 |
| Consultorio famigliare Borgonovo | 0523.846221 |
| Consultorio famigliare Pianello VT | 0523.998865 |
| Consultorio famigliare Agazzano |
0523.975422 |
| Consultorio familiare San Nicolò | 0523.768509 |
| Consultorio ostetrico ginecologico Bobbio | 0523.962274 |
| Pediatria di Comunità Via 1° Maggio, 8 – Castel San Giovanni |
0523.880550 |
| Servizio Vaccinazioni (minori) | 0523.880552 |
| Servizio Vaccinazioni (minori) Pianello | 0523.998865 |
| Servizio Vaccinazioni (minori) San Nicolò | 0523.760433 |
| Servizio Vaccinazioni (minori) Travo | 0523.950121 |
| Servizio Vaccinazioni (minori) Bobbio | 0523.962239 |
| Consultorio pediatrico Corte Brugnatella | 0523.969011 |
| Consultorio pediatrico Ottone | 0523.930122 |
| Centro socio riabilitativo Castel San Giovanni v.le Amendola | 0523. 844147 |
| Poliambulatorio San Nicolò | 0523.761356 |
| Informazioni Assistenza Anziani Bobbio | 0523.962221 |
DIPARTIMENTO
SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE |
| U. O. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura c/o Ospedale Guglielmo da Saliceto Via delle Valli, 5 - Piacenza |
0523.302292 Fax 0523.302289 |
| U. O. Residenza Trattamento Intensivo Via delle Valli, 5 Piacenza |
0523.302516 Fax 0523.302511 |
| U. O. Centro Salute Mentale Città di Piacenza Piazzale Crociate, 1 - Piacenza |
0523.303831 Fax 0523.303832 |
| Centro Diurno – Via delle Valli, 5 | 0523.302506 |
| U. O. Centro Salute Mentale Levante Corso Garibaldi, 29 Fiorenzuola d’Arda |
0523.989741 Fax 0523.989740 |
| Centro Diurno Località Barabasca | 0523.943810 |
| Centro Salute Mentale Ponente Via 1° Maggio, 6 Castel San Giovanni |
0523.880572 Fax 0523.880570 |
| Centro Diurno – Via Mulini, 1 | 0523.882270 |
| U. O. Neuripsichiatria Infantile Età Evolutiva Distretto della Città di Piacenza Corso Vittorio Emanuele, 169 – Piacenza – direzione e Segreteria |
0523.358738 – 0523.358741 Fax 0523.358740 |
| Riabilitazione Fisioterapica – Corso Vittorio Emanuele | 0523.358784 |
| U. O. Neuropsichiatria Infantile Età evolutiva Distretto di Levante Via Scapuzzi, 3 – Fiorenzuola d’Arda Segreteria |
0523.987201 Fax 0523.987210 |
| Riabilitazione Fisioterapica – Corso Vittorio Emanuele | 0523.358784 |
| U. O. Neuropsichiatria Infantile Età evolutiva Distretto di Levante Via Scapuzzi, 3 – Fiorenzuola d’Arda Segreteria |
0523.987201 Fax 0523.987210 |
| U. O. Neuropsichiatri Infantile Età Evolutiva Distretto di Ponente Via 1° Maggio, 8 – Castel San Giovanni Segreteria |
0523.880550 Fax 0523.880551 |
| U. O. Ser.T e Centro di Alcologia Città di Piacenza P.le Milano, 2 Piacenza Direzione e Segreteria |
0523.317728 / 29 Fax 0523.317735 |
| U. O. Trattamenti clinico farmacologici ambulatoriali Responsabile |
0523.317719 |
| Ambulatori – Via Campagna, 72 | 0523.302653 – Fax 0523.302072 |
| U. O Medicina penitenziaria Responsabile |
0523.317720 |
| U. O. Ser.T Levante e Ponente | |
| Sede di Cortemaggiore – Via Libertà, 1 – Cortemaggiore Segreteria |
0523.832841 Fax 0523.832863 Centralino 0523.301111 |
| Sede di Borgonovo Val tidone Via Seminò, 20 –
Borgonovo Val Tidone Segreteria |
0523.846220 Fax 0523.864673 |
DIPARTIMENTO
DI SANITA' PUBBLICA |
| U.O. Igiene Pubblica | |
| Sede di Piacenza, Piazzale Miano, 2 | |
| Segreteria | 0523.317930 Fax 0523.317929 |
| Sede decentrata di Fiorenzuola: Via Carducci,1 |
|
| Segreteria | 0523.989790 Fax 0523.989757 |
| Sede decentrata di Castel San Giovanni: Via G. Bruno, 2 |
|
| Segreteria | 0523.880536 fax 0523.880530 |
| U. O. Igiene degli alimenti e della nutrizione Piazzale Milano, 2 Piacenza | |
| Segreteria | 0523.317930 fax 0523.317929 |
| Tecnici della prevenzione | 0523.317934/ 36/ 37/ 38/ 40 0523.317933 |
| Ufficio Micologico | 0523.317933 |
| Sede decentrata di Fiorenzuola: Via Carducci, 1 - Segreteria | Segreteria 0523.989790 – Fax 0523.989757 |
| Tecnici della prevenzione | 0523.989773 - 0523.989774 |
| Sede decentrata di Castel San Giovanni: Via G. Bruno, 2 - Segreteria | 0523.880516 fax 0523.880530 |
| Tecnici della prevenzione | 0523.880528 - 0523.880529 |
U. O. Malattie Infettive e attività ambulatoriali Piazzale Milano, 2 Piacenza |
|
| Segreteria | 0523.317930 |
| Ufficio Patenti e certificazioni | 0523.317833 |
| Libretti Sanitari e Formazione Alimentaristi | 0523.317831 |
| Vaccinazione Adulti | 0523.317826 |
| Prevenzione Malattie Infettive |
0523.317830 |
| Sede decentrata di Fiorenzuola: Via Carducci, 1 | |
| Segreteria | 0523.989790 |
| Sede operativa di Fiorenzuola: Via San Rocco, 41 | Segreteria 0523.989790 – Fax 0523.989757- 0523.981555-0523.989780 |
| Ufficio Patenti e certificazioni | 0523.989825 |
| Libretti sanitari e vaccinazioni adulti | 0523.989824 |
| Sede di Castel San Giovanni via G. Bruno, 2 | |
| Segreteria | 0523.880536 Fax 0523.880530 |
| Ufficio Patenti e ceritificazioni | 0523.880516 |
| U.O. Epidemiologia e comunicazione del rischio Piazzale Milano, 2 - Piacenza Segreteria |
0523.317930 Fax 0523.317929 |
| U.O. Igiene e Sicurezza Ambienti di lavoro Piazzale Milano, 2 - Piacenza |
|
| Segreteria | 0523.317930 - Fax 0523.317807 |
| Ambulatori | 0523.317804 |
| Tecnici della prevenzione | 0523.317809 0523.317810 0523.317811 0523.317812 |
| Sede decentrata di Fiorenzuola: Via Carducci, 1 | Segreteria 0523.989790 Fax 0523.989757 |
| Sede operativa di Fiorenzuola: Via San Rocco, 41 | Segreteria 0523.989790 – Fax 0523.989757 |
| Tecnici della prevenzione | 0523.989801 0523.989803 0523.989804 0523.989807 Fax 0523.981555 |
| U.O. Impiantistica Antinfortunistica Piazzale Milano, 2 - Piacenza |
|
| Segreteria | 0523/317930 0523.317924 - Fax 0523.317814 |
| Tecnici della prevenzione | 0523.317816 0523.317818 0523.317819 0523.317820 |
| U.O. Sanità Animale Piazzale Milano, 2 - Piacenza |
|
| Segreteria | 0523/317926 0523/ 317930 Fax 0523/317927 |
| Rilascio certificati | 0523.317926 - Fax 0523.317927 |
| Tecnici della prevenzione | 0523.317919 |
| Anagrafe zootecnica e risanamento | 0523.317912 |
| Igiene urbana | 0523.317914 |
| U.O. Igiene alimenti di origine animale Piazzale Milano, 2 - Piacenza |
|
| Segreteria | 0523/317930 0523 317926- Fax 0523 317927 |
| Rilascio certificati | 0523.317926 - Fax 0523.317927 |
| Alimenti di origine animale | 0523.317917 |
| U.O. Igiene allevamenti produzioni zootecniche Piazzale Milano, 2 - Piacenza |
|
| Segreteria | 0523/317930 0523 317926 Fax 0523 –317927 |
| Rilascio certificati | 0523.317926 Fax 0523.317927 |
| Tutela benessere degli animali | 0523.317921 |
| Produzioni latte alimentare | 0523.317917 |
| Uffici territoriali | |
| Ufficio di Bettola | 0523.954409 |
| Ufficio di Bobbio | 0523.932093 |
| Ufficio di Carpaneto | 0523.859209 |
| Ufficio di Castel San Giovanni | 0523.880536 fax 0523.880530 |
| Ufficio di Cortemaggiore | 0523.832603 |
| Ufficio di Fiorenzuola | 0523.989790 |
| Ufficio di Gragnano | 0523.787689 |
| Ufficio di Monticelli | 0523.827139 |
| Ufficio di Podenzano | 0523.550330 |
DIPARTIMENTO FARMACEUTICO |
|
Direzione |
0523.302218 |
| Servizio di Farmacia Ospedaliera | 0523.302218/ 73/ 84 |
| U. O. Vigilanza e Convenzione Farmaceutica Via Taverna, 49 | 0523.302262 |




















